Прайс-лист по направлениям (c 1 октября 2022 года)
Тарифы на междугороднюю перевозку
Если объем 1 тонны груза более 5 кубометров, груз считается легким. В противном случае груз считается тяжелым.
Место отправления:
Владивосток
Масса груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Благовещенск | |
до 1000 кг | 7 | 10,5 | 11,5 |
от 1000 кг до 5000 кг | 6,5 | 9 | 11 |
от 5000 кг до 10000 кг | 6 | 8 | 10,5 |
от 10000 кг до 15000 кг | 5,5 | 7 | 10 |
более 15000 кг | 5 | 6,5 | 9 |
Объем груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Благовещенск | |
до 5 м³ | 1400 | 2100 | 2300 |
от 5 м³ до 25 м³ | 1300 | 1800 | 2200 |
от 25 м³ до 50 м³ | 1200 | 1600 | 2100 |
от 50 м³ до 75 м³ | 1100 | 1400 | 2000 |
более 75 м³ | 1000 | 1300 | 1800 |
Масса или объем груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Благовещенск | |
документы до 0,5 кг | 250 | 350 | 350 |
от 1 кг до 60 кг (0,3 м³) |
400 | 650 | 700 |
от 60 кг (0,3 м³) до 120 кг (0,6 м³) |
850 | 1250 | 1400 |
Место отправления:
Уссурийск
Масса груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Благовещенск | |
до 1000 кг | 6,5 | 9,5 | 10,5 |
от 1000 кг до 5000 кг | 6 | 8,5 | 10 |
от 5000 кг до 10000 кг | 5,5 | 7,5 | 9,5 |
от 10000 кг до 15000 кг | 5 | 6,5 | 9 |
более 15000 кг | 4,5 | 6 | 8 |
Объем груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Благовещенск | |
до 5 м³ | 1300 | 1900 | 2100 |
от 5 м³ до 25 м³ | 1200 | 1700 | 2000 |
от 25 м³ до 50 м³ | 1100 | 1500 | 1900 |
от 50 м³ до 75 м³ | 1000 | 1300 | 1800 |
более 75 м³ | 900 | 1200 | 1600 |
Масса или объем груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Благовещенск | |
документы до 0,5 кг | 250 | 350 | 350 |
от 1 кг до 60 кг (0,3 м³) |
350 | 500 | 600 |
от 60 кг (0,3 м³) до 120 кг (0,6 м³) |
750 | 1050 | 1250 |
Место отправления:
Хабаровск
Масса груза | Место получения | |||
---|---|---|---|---|
Владивосток | Уссурийск | Благовещенск | Комсомольск-на-Амуре | |
до 1000 кг | 4,5 | 4 | 7,5 | 6 |
от 1000 кг до 5000 кг | 3,5 | 3 | 6,5 | 5,5 |
от 5000 кг до 10000 кг | 3 | 2,5 | 6 | 4,5 |
от 10000 кг до 15000 кг | 2,5 | 2,2 | 5,5 | 4 |
более 15000 кг | 2,2 | 2 | 5 | 4 |
Объем груза | Место получения | |||
---|---|---|---|---|
Владивосток | Уссурийск | Благовещенск | Комсомольск-на-Амуре | |
до 5 м³ | 900 | 800 | 1500 | 1200 |
от 5 м³ до 25 м³ | 700 | 600 | 1300 | 1100 |
от 25 м³ до 50 м³ | 600 | 500 | 1200 | 900 |
от 50 м³ до 75 м³ | 500 | 440 | 1100 | 800 |
более 75 м³ | 440 | 400 | 1000 | 800 |
Масса или объем груза | Место получения | |||
---|---|---|---|---|
Владивосток | Уссурийск | Благовещенск | Комсомольск-на-Амуре | |
документы до 0,5 кг | 250 | 250 | 250 | 250 |
от 1 кг до 60 кг (0,3 м³) |
300 | 300 | 450 | 350 |
от 60 кг (0,3 м³) до 120 кг (0,6 м³) |
600 | 550 | 850 | 700 |
Место отправления:
Благовещенск
Масса груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Владивосток | |
до 1000 кг | 7 | 10 | 9,5 |
от 1000 кг до 5000 кг | 6,5 | 9 | 8,5 |
от 5000 кг до 10000 кг | 5 | 7,5 | 7 |
от 10000 кг до 15000 кг | 3,5 | 6 | 5,5 |
более 15000 кг | 3 | 5 | 4,5 |
Объем груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Владивосток | |
до 5 м³ | 1400 | 2000 | 1900 |
от 5 м³ до 25 м³ | 1300 | 1800 | 1700 |
от 25 м³ до 50 м³ | 1000 | 1500 | 1400 |
от 50 м³ до 75 м³ | 700 | 1200 | 1100 |
более 75 м³ | 600 | 1000 | 900 |
Масса или объем груза | Место получения | ||
---|---|---|---|
Хабаровск | Комсомольск-на-Амуре | Владивосток | |
документы до 0,5 кг | 250 | 250 | 250 |
от 1 кг до 60 кг (0,3 м³) |
400 | 600 | 550 |
от 60 кг (0,3 м³) до 120 кг (0,6 м³) |
850 | 1200 | 1150 |
Место отправления:
Комсомольск-на-Амуре
Масса груза | Место получения | |
---|---|---|
Владивосток | Хабаровск | |
до 1000 кг | 6,5 | 2,5 |
от 1000 кг до 5000 кг | 5,5 | 2 |
от 5000 кг до 10000 кг | 5 | 1,9 |
от 10000 кг до 15000 кг | 4,5 | 1,7 |
более 15000 кг | 3,5 | 1,5 |
Объем груза | Место получения | |
---|---|---|
Владивосток | Хабаровск | |
до 5 м³ | 1300 | 500 |
от 5 м³ до 25 м³ | 1100 | 400 |
от 25 м³ до 50 м³ | 1000 | 380 |
от 50 м³ до 75 м³ | 900 | 340 |
более 75 м³ | 700 | 300 |
Масса или объем груза | Место получения | |
---|---|---|
Владивосток | Хабаровск | |
документы до 0,5 кг | 250 | 250 |
от 1 кг до 60 кг (0,3 м³) |
400 | 150 |
от 60 кг (0,3 м³) до 120 кг (0,6 м³) |
850 | 350 |
Подача а/м на погрузку/выгрузку
Подача а/м грузоподъемностью до 5 т / 25 м³ | 1300 руб./час |
Подача а/м грузоподъемностью до 10 т / 45 м³ | 2000 руб./час |
Подача а/м с прицепом грузоподъемностью более 10 т (от 45 м³ до 90 м³) | 3000 руб./час |
При массе груза более 5 тонн или объеме груза более 25 кубометров а/м подается бесплатно.
Примечания
При использовании рефрижераторной установки взимается дополнительная плата 4000 руб./сутки.
При перевозке негабаритного груза стоимость за услуги увеличивается на 30%. Негабаритным груз считается, если объем одного места превышает 1 кубометр или одна из линейных величин (длина, ширина, высота) превышает 1 метр; а также места, которые по своим размерам и свойства не могут быть загружены и размещены в транспортном средстве без затруднений.
Настоящий прайс действует с . Скачать прайс.